BUSINESS
대한민국 구석구석을 보다 더 안전하게!
대한민국 구석구석을 보다 더 안전하게!
Smart City
Smart City
Smart City
Smart City
스마트 분야 | 스마트 기능 | 서비스 설명 |
---|---|---|
에너지 | LED 가로등 | 조도인식을 통한 지능형 조명 밝기 조정 및 LED 이용 에너지 절감 |
5G | 자율주행 | 차세대 지능형교통시스템(C-ITS) 연동 자율협력주행 기반 제공 |
안전 | 지능형 CCTV | 방범, 주정차 단속, 교통정보 수집등 지능형 통합 CCTV 모니터링 |
복지 | 공공 WiFi | WiFi 6 기반 공공 와이파이를 통한 시민 통신기본권 제공 |
환경 | IoT 센싱 | 미세먼지, 온도, 바람, 유동인구 등 도시 정보 수집 |
안전 | 스마트 횡단보도 | 바닥형 신호등, 보행신호 음성안내, 무단횡단 예방 등 지능형 보행안전 |
정보 | 미디어 보드 | 생활정보, 도시정보, 공공정보등 다양한 미디어 정보의 표출 |
편의 | 전기충전 | 전기자동차, 스마트폰 무선충전 등 모빌리티 충전 인프라 |
드론 | 드론 스테이션 | 각종 드론 이착륙과 충전기능 제공, 원격제어를 위한 GCS는 센터와 연동 |
안전 | 비상벨 | 도시관제센터와 연동되는 음성/영상 비상벨을 이용 긴급상황 도움요청 |
안내 | QR | 주변 문화재, 산책길, 명소 등의 소개 및 사진, 음성, 홈페이지 연결 |
기업 | 실증환경 | 민간기업의 신제품 실증 및 상용화를 위한 스트리트 랩 |
Smart City